
| 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 島原振興局 | 鳥屋平川砂防メンテナンス工事(資料作成業務委託) | 砂防指定調書作成 1.0式 |
| 長崎県住宅供給公社 | 諫早西部団地(B、Dゾーン)汚水管路施設実施設計等業務委託 | 流量断面計算 1.0式 開削工法(内径1200mm未満) 1.0式 |
| 諫早市 | 市道永昌東福田線歩道設計業務 | プレキャストボックス割付一般図の作成 1.0箇所 |
| 島原振興局 | 一般国道389号道路改良工事(道路設計業務委託) | 道路詳細設計(A) 0.72km |
| 県央県南広域環境組合 | 第2期ごみ処理整備に伴う管理棟敷地外構実施設計業務委託 | 撤去設計 1.0式 外構実施設計1.0式 給水管新設詳細設計 1.0式 |
| 島原振興局 | 一般国道251号橋梁補修工事(小津波見橋、津波見橋補修設計業務委託) | 橋梁補修設計 2.0橋 |
| 対馬振興局 | 主要地方道厳原豆酘美津島線道路災害防除工事(椎根工区・設計業務委託) | モタレ式・井桁・大型ブロック積擁壁詳細設計 1.0式 |
| 諫早市 | 本明川ダム周辺河川公園基本設計業務委託 | 公園基本設計 2.0箇所 |
| 諫早市 | 中央ふれあい広場テニスコート測量設計業務委託 | 整地実施設計 0.3ha 撤去設計 1.0式 |
| 諫早市 | 市道上宇戸橋公園線道路改良工事(樋管工)施工計画検討業務委託 | 施工計画書作成 1.0式 |
| 島原振興局 | 島原振興局管内橋梁点検業務委託 | 橋梁点検 11.0橋 |
| 長崎振興局 | 一般国道202号他2線橋梁補修工事(橋梁補修設計業務委託) | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 島原振興局 | 鳥屋平川砂防メンテナンス工事(設計業務委託) | 道路詳細設計(A) 0.15km 擁壁・補強土予備設計 1.0箇所 補強土詳細設計(テールアルメ・多数アンカー式擁壁等) 1.0式 |
| 長崎県住宅供給公社 | 諫早西部団地第3工区(Dゾーン)道路等測量設計業務委託 | 整地実施設計 0.27ha 道路基本設計 0.5km 平面交差点基本設計 2.0箇所 |
| 諫早市 | 諫早市道路橋法定定期点検業務(5-1) | 道路橋法定定期点検 40.0橋 |
| 諫早市 | 市道田原線測量設計業務委託 | 道路詳細設計(B) 0.16km |
| 諫早市 | 諫早市道路橋法定定期点検業務(5-3 | 道路橋法定定期点検 41.0橋 |
| 諫早市 | 市道西栄田下大渡野線測量設計業務委託 | 道路詳細設計(B) 0.329km |
| 対馬振興局 | 主要地方道厳原豆酘美津島線道路災害防除工事(椎根工区・設計業務委託) | 道路詳細設計(B) 0.17km 座標計算 0.17km 落石防護柵詳細設計 1.0式 擁壁・補強土予備設計 1.0箇所 |
| 諫早市 | 普通財産(長田町)急傾斜地測量設計業務委託 | 急傾斜地崩壊防止施設詳細設計 1.0式 解析等調査業務 1.0業務 |
| 新上五島町 | 町道有川27号線他整備工事測量設計業務委託 | 道路詳細設計(B) 0.88km |
| 県央振興局 | 主要地方道諫早飯盛線道路改良工事(設計業務委託) | 取付道路設計 70.0m 取付排水路設計 150.0m |
| 五島振興局 上五島支所 |
高井旅川(ハ)通常砂防工事(詳細設計業務委託) | 重力式砂防堰堤詳細設計 1.0基 流木対策調査 1.0業務 渓流保全工詳細設計 1.0箇所 砂防指定調書作成 1.0式 道路詳細設計(B) 0.32km 補強土壁詳細設計 1.0箇所 |
| 諫早市 | 市道永昌東福田線測量設計業務(その2) | 道路詳細設計(B) 0.1km 道路照明施設詳細設計 0.1km 橋梁等点検 1.0箇所 |
| 諫早市 | (仮称)諫早駅北側用地周回道路測量設計業務委託(その1) | 道路詳細設計(B) 0.34km 交差点設計 1.0箇所 |